История цен GameStop: динамика GameStop ( )

Автор: | 23.08.2026

история цен GameStop показывает, как менялась котировка GameStop ( ) в рублях по дням: от цены открытия и дневного максимума до минимума, закрытия и торгового объема. Эти данные полезны, когда инвестор оценивает криптовалюту, планирует инвестиции или сравнивает поведение актива с традиционными рынками.

Что показывает таблица цен

В выборке собраны дневные значения за период с 23 июля по 22 августа 2026 года. Для каждого дня указаны цена открытия, максимум, минимум, цена закрытия и объем торгов в рублях. Открытие отражает самое раннее значение внутри дневного интервала по UTC, а закрытие — самое позднее значение в том же интервале.

Название GameStop может ассоциироваться с рынком акций, тикером GME, компанией из Соединенных Штатов Америки и такими ориентирами, как S&P 500. Но здесь речь идет не про акция (финансы), ценная бумага или облигация, а про криптоактив GameStop ( ), для которого важны ликвидность, торговый объем, волатильность и рыночная капитализация.

Дневные данные по GameStop

  • 22 августа 2026 — открытие: ₽0.00133; максимум: ₽0.001715; минимум: ₽0.001078; закрытие: ₽0.001095; объем: ₽59,062,282.
  • 21 августа 2026 — открытие: ₽0.00109; максимум: ₽0.001558; минимум: ₽0.00105; закрытие: ₽0.00133; объем: ₽77,624,289.
  • 20 августа 2026 — открытие: ₽0.0009324; максимум: ₽0.001555; минимум: ₽0.0007551; закрытие: ₽0.00109; объем: ₽80,003,022.
  • 19 августа 2026 — открытие: ₽0.00132; максимум: ₽0.001588; минимум: ₽0.0008408; закрытие: ₽0.0009324; объем: ₽75,541,624.
  • 18 августа 2026 — открытие: ₽0.0008327; максимум: ₽0.002114; минимум: ₽0.0006806; закрытие: ₽0.001081; объем: ₽139,651,425.
  • 17 августа 2026 — открытие: ₽0.0008598; максимум: ₽0.0009792; минимум: ₽0.0006397; закрытие: ₽0.0008338; объем: ₽72,601,942.
  • 16 августа 2026 — открытие: ₽0.001051; максимум: ₽0.001106; минимум: ₽0.000836; закрытие: ₽0.0008591; объем: ₽61,458,338.
  • 15 августа 2026 — открытие: ₽0.001163; максимум: ₽0.001513; минимум: ₽0.001012; закрытие: ₽0.001051; объем: ₽64,471,876.
  • 14 августа 2026 — открытие: ₽0.001323; максимум: ₽0.001444; минимум: ₽0.000795; закрытие: ₽0.001163; объем: ₽96,587,303.
  • 13 августа 2026 — открытие: ₽0.001588; максимум: ₽0.001718; минимум: ₽0.00121; закрытие: ₽0.001323; объем: ₽69,361,034.
  • 12 августа 2026 — открытие: ₽0.001468; максимум: ₽0.002523; минимум: ₽0.001249; закрытие: ₽0.001588; объем: ₽148,756,414.
  • 11 августа 2026 — открытие: ₽0.001692; максимум: ₽0.001823; минимум: ₽0.001267; закрытие: ₽0.001468; объем: ₽24,604,530.
  • 10 августа 2026 — открытие: ₽0.001789; максимум: ₽0.002398; минимум: ₽0.001532; закрытие: ₽0.001692; объем: ₽53,960,088.
  • 9 августа 2026 — открытие: ₽0.002249; максимум: ₽0.002338; минимум: ₽0.001595; закрытие: ₽0.001787; объем: ₽29,502,052.
  • 8 августа 2026 — открытие: ₽0.00209; максимум: ₽0.003002; минимум: ₽0.00209; закрытие: ₽0.002249; объем: ₽29,424,838.
  • 7 августа 2026 — открытие: ₽0.002605; максимум: ₽0.00268; минимум: ₽0.002028; закрытие: ₽0.002085; объем: ₽30,700,593.
  • 6 августа 2026 — открытие: ₽0.002395; максимум: ₽0.003341; минимум: ₽0.002005; закрытие: ₽0.002596; объем: ₽65,877,193.
  • 5 августа 2026 — открытие: ₽0.003052; максимум: ₽0.003262; минимум: ₽0.002009; закрытие: ₽0.002408; объем: ₽65,293,832.
  • 4 августа 2026 — открытие: ₽0.003009; максимум: ₽0.004357; минимум: ₽0.00263; закрытие: ₽0.003029; объем: ₽129,636,650.
  • 3 августа 2026 — открытие: ₽0.005238; максимум: ₽0.00651; минимум: ₽0.003025; закрытие: ₽0.003025; объем: ₽162,982,135.
  • 2 августа 2026 — открытие: ₽0.00488; максимум: ₽0.005846; минимум: ₽0.003555; закрытие: ₽0.005261; объем: ₽69,251,357.
  • 1 августа 2026 — открытие: ₽0.006126; максимум: ₽0.006341; минимум: ₽0.004295; закрытие: ₽0.004915; объем: ₽113,958,916.
  • 31 июля 2026 — открытие: ₽0.003195; максимум: ₽0.008279; минимум: ₽0.002946; закрытие: ₽0.006115; объем: ₽323,723,265.
  • 30 июля 2026 — открытие: ₽0.002781; максимум: ₽0.004323; минимум: ₽0.00239; закрытие: ₽0.003196; объем: ₽169,460,879.
  • 29 июля 2026 — открытие: ₽0.002876; максимум: ₽0.003283; минимум: ₽0.00223; закрытие: ₽0.002783; объем: ₽118,087,454.
  • 28 июля 2026 — открытие: ₽0.002881; максимум: ₽0.005541; минимум: ₽0.002222; закрытие: ₽0.002896; объем: ₽269,181,166.
  • 27 июля 2026 — открытие: ₽0.004397; максимум: ₽0.00521; минимум: ₽0.001965; закрытие: ₽0.002945; объем: ₽387,722,786.
  • 26 июля 2026 — открытие: ₽0.006478; максимум: ₽0.007301; минимум: ₽0.00422; закрытие: ₽0.004366; объем: ₽357,206,437.
  • 25 июля 2026 — открытие: ₽0.009281; максимум: ₽0.01033; минимум: ₽0.006131; закрытие: ₽0.006496; объем: ₽100,892,068.
  • 24 июля 2026 — открытие: ₽0.008827; максимум: ₽0.01153; минимум: ₽0.004701; закрытие: ₽0.009263; объем: ₽346,255,720.
  • 23 июля 2026 — открытие: ₽0.001007; максимум: ₽0.01444; минимум: ₽0.001007; закрытие: ₽0.008424; объем: ₽1,022,497,663.

Как использовать эти данные

История цен помогает быстро увидеть дни с резкими движениями, повышенным объемом и широким диапазоном между максимумом и минимумом. Для криптовалютного актива это особенно важно: одна дневная свеча может показать как всплеск интереса, так и сильную волатильность, поэтому данные лучше оценивать вместе, а не по одному отдельному значению.

Новости о биткоин, блокчейне и криптовалютах
Автор: Сoinspot

Поделиться ссылкой